Teléfono
Batidora
La empresa se especializa en el segmento clave de la maquinaria de construcción de alta gama, con una oferta integral de equipos de obra que incluye grúas torre, elevadores de obra, plantas de hormigón y bombas de transporte de hormigón, entre otros.
- Detalles
-
Parámetros técnicos principales de la hormigonera
Modelo/
Parámetros del elemento
JS500 JS750 JS1000 JS1500 JS2000 JS3000 JS4000 Capacidad de carga (L)
Capacidad de carga800 1200 1600 2400 3200 4800 6000 Capacidad de descarga (L)
Capacidad de descarga500 750 1000 1500 2000 3000 4000 Productividad (m³/h)
Productividad≥25 ≥35 ≥50 ≥75 ≥100 ≥150 ≥150 Tamaño máximo de los áridos (guijarros/gravilla) (mm)
Diámetro máximo del árido (guijarro/maquinar)80/60 80/60 80/60 80/60 80/60 80/60 80/60 Motor de agitación
Motor de la batidoraTipo de modelo Y180L-4 Y2O0L-4(B3) Y200L1-6 Y225S-4 QA225S4A QA225S4A Y2-280S-4 Potencia (kW) Potencia 18.5 30 2×18,5 2×30 2×37 2×55 2×75 Motor de cabrestante
Motor HaistingTipo de modelo YEZ132S-4-B5 YEZ132M-4 YEZ180M-4 YEZ200L2-6 Potencia (kW) Potencia 5.5 7.5 18.5 22 Velocidad de elevación de la tolva (m/min)
Velocidad de elevación del gancho18 18 21.9 23 Dimensiones exteriores (mm)
Largo × ancho × alto
Dimensiones del contorno
(longitud*anchura*altura)Estado del transporte
Estado del transporte3050×2300×2680 2540×3160×2660 4060×2250×2250 5058×2250×2440 3945×2250×2735 3945×2250×2735 4345×2250×2835 Estado de trabajo
Estado de trabajo4461×3050×5225 5090×3320×6275 8765×3436×9540 9645×3436×9700 4245×2440×2130 4545×2440×2130 4945×2540×2230 Peso total de la máquina (kg)
Peso total4000 5500 8750 11130 9000 10500 11800 Altura de descarga (mm)
Altura de descarga1500/3800 2700/3800 2700/3800 3800
Palabra clave:
Batidora
Fortaleza empresarial
Foto del envío
Consulta por mensaje